گروه مدیریت کیفیت
ردیف | عنوان دوره ها | مدت زمان دوره | هزینه برای هرنفر | زمان برگزاری |
1 | مهندسی مجدد فرایند ها BPR | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9 و 10 مهر |
2 | مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9 و 10 مهر |
3 | تفكر سيستمي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9 و 10 مهر |
4 | تكنيك هاي ارتقاء بهره وري | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9 و 10 مهر |
5 | نظام آراستگی محیط کار 5S | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9 و 10 مهر |
6 | مديريت جامع كيفيت TQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11 و 12 مهر |
7 | جاری سازی استراتژی ها با استفاده از BSC | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11 و 12 مهر |
8 | بهينه کاوي سيستماتيك Benchmarking | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11 و 12 مهر |
9 | آشنایی مدل servqual شاخصی برای ارزیابی خدمات | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11 و 12 مهر |
10 | مدیریت پروژه مبنتی بر استاندارد ISO 10006:2003 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11 و 12 مهر |
11 | راهنمایی برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/TR:10013:2001 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16 و 17 مهر |
12 | آشنایی با ارزیابی مالی برند ISO10668 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16 و 17 مهر |
13 | تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد ISO 9001:2008 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16 و 17 مهر |
14 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد IS0 9001:2008 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16 و 17 مهر |
15 | سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 تحت اعتبار IRCA | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16 و 17 مهر |
16 | مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکردمدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18 و 19 مهر |
17 | تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 10014:2006 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18 و 19 مهر |
گروه مدیریت کیفیت |
ردیف | عنوان دوره ها | طول دوره ها | هزینه | زمانبندی |
18 | فنون ارزیابی و اندازه گیری بلوغ سازمانی مبتنی بر استاندارد ISO 10014:2006 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18 و 19 مهر |
19 | به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خود رو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18 و 19 مهر |
20 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO / TS 16949:2009 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18 و 19 مهر |
21 | تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 20 و 21 مهر |
22 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 20 و 21 مهر |
23 | سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 تحت اعتبار IRCA | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 20 و 21 مهر |
24 | مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکردمدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 20 و 21 مهر |
25 | تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 10014:2006 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 20 و 21 مهر |
26 | فنون ارزیابی و اندازه گیری بلوغ سازمانی مبتنی بر استاندارد ISO 10014:2006 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23 و 24 مهر |
27 | به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خود رو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23 و 24 مهر |
28 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO / TS 16949:2009 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23 و 24 مهر |
29 | تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23 و 24 مهر |
30 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23 و 24 مهر |
31 | سر ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تحت اعتبار IEMAو IRCA | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 25 و 26 مهر |
32 | سيستم كنترل مديريت | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 27 و 28 مهر |
33 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO/TS 29001:2010 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 27 و 28 مهر |
34 | تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره | 2روزکامل 16 | 1.500.000 تومان | 27 و 28 مهر |
ردیف | عنوان دوره ها | طول دوره ها | هزینه | زمانبندی |
35 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 27 و 28 مهر |
36 | سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1 و 2 آبان |
37 | راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات آموزشی IWA2:2007 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1 و 2 آبان |
38 | راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی IWA4:2005 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1 و 2 آبان |
39 | دوره جامع تربیت مشاوره سیستم مدیریت کیفیت | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1 و 2 آبان |
c اداری مالی قراردادها b | ||||
40 | اصول و مفاهیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1 و 2 آبان |
41 | دوره جامع فیدیک- قراردادهای عمرانی بین المللی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1 و 2 آبان |
42 | اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3 و 4 آبان |
43 | اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی به زبان انگلیسی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3 و 4 آبان |
44 | اصول، قوانین و مقررات مالی پیمان و شرایط عمومی قراردادها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3 و 4 آبان |
45 | قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط بین کارفرما و پیمانکار | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3 و 4 آبان |
46 | حقوق قرادردادها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7 و 8 آبان |
47 | ابعاد حقوقی پیمانها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7 و 8 آبان |
48 | آشنایی با قوانین و مقررات مالی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7 و 8 آبان |
49 | مسائل حقوقی، تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7 و 8 آبان |
49 | حقوق کار و تامین اجتماعی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آبان |
50 | آنالیز قیمت | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آبان |
51 | نحوه برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی معاملات دولتی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آبان |
52 | حقوق مالکیت فکری | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آبان |
53 | حقوق تجارت | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آبان |
54 | حقوق اسناد تجاری | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11و 12آبان |
55 | سمینار اصلاح الگوی مصرف | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11و 12آبان |
56 | قانون مدیریت خدمات کشوری | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11و 12آبان |
57 | مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11و 12آبان |
58 | آموزش روسای دفاتر مدیران | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 11و 12آبان |
59 | هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آبان |
60 | مدیریت هزینه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آبان |
61 | مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آبان |
62 | مدیریت ریسک در سرمایه گذاری | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آبان |
63 | اصول آداب، تشریفات و پذیرایی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آبان |
64 | اصول حسابداری | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آبان |
65 | استانداردهای حسابداری | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آبان |
66 | حسابداری حقوق و دستمزد | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آبان |
67 | حسابداری مالیاتی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آبان |
68 | حسابداری مدیریت | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آبان |
69 | صورت های مالی تلفیقی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18و 19آبان |
70 | حسابداری مقدماتی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18و 19آبان |
71 | حسابداری تکمیلی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18و 19آبان |
72 | حسابداری شرکت ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18و 19آبان |
73 | حسابداری صنعتی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 18و 19آبان |
74 | حسابداری پیمانکاری | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آبان |
75 | بودجه بندی جامع | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آبان |
76 | بودجه ریزی عملیاتی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آبان |
77 | اصول تنظیم و کنترل بودجه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آبان |
78 | تجزیه و تحلیل صورت های مالی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آبان |
ردیف | bمدیریت عمومیc | ||||
| نام دوره ها | طول دوره ها | هزینه | زمانبندی | |
79 | اصول مديریت وسرپرستي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23و 24آبان | |
80 | تفكرسيستمي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23و 24آبان | |
81 | تئوري هاي نوين سازمان ومديريت | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23و 24آبان | |
82 | سمينار مديريت در هزاره سوم | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23و 24آبان | |
83 | مديريت تصميم گيري | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23و 24آبان | |
84 | تكنيك هاي تصميم گيري براي مديران | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 23و 24آبان | |
85 | فنون طرح ريزي ساختار سازماني | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 25و 26آبان | |
86 | سيستم كنترل مديريت سميناراخلاق در مديريت | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 25و 26آبان | |
87 | مديريت تحقيق وتوسعه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 25و 26آبان | |
88 | مديريت نوآوري | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 25و 26آبان | |
89 | كارآفريني | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 25و 26آبان | |
90 | تفكراخلاق | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آبان | |
91 | مديريت بحران | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آبان | |
92 | مديريت زمان | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آبان | |
93 | مديريت روابط عمومي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آبان | |
cمدیریت پروژهb | |||||
ردیف | نام دوره ها | طول دوره ها | هزینه | زمانبندی | |
94 | تكنيك ها ومهارت هاي ارزيابي ومميزي سازماني | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آبان | |
95 | اصول ،فنون وهنر مذاكره همراه با تست شخصيت شناسي مذاكره كننده | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2آذر | |
96 | تهيه گزارشات وسخنراني موثر | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2آذر | |
97 | سمينار آشنايي با استانداردهاي مديريت پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2آذر | |
98 | مديريت پروژه مبتني براستاندارد PMBOK:2008 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2آذر | |
99 | مديريت پروژه مبتني براستانداردISO10006:2003 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2آذر | |
100 | دوره جامع آمادگي PMP | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 5و 6آذر | |
101 | برنامه ريزي وكنترل پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 5و 6آذر | |
102 | تكنيك ارزش حاصله EV | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 5و 6آذر | |
103 | آشنايي با نرم افزار MSP | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 5و 6آذر | |
104 | آشنايي با نرم افزار primavera | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 5و 6آذر | |
105 | مديريت ريسك درپروژه ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و 8آذر | |
106 | مديريت تداركات وقراردادهاي پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و 8آذر | |
107 | بلوغ وتكامل مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و 8آذر | |
108 | الگوهاي شايستگي مديريت پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و 8آذر | |
109 | مديريت سبد پروژه ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و 8آذر | |
110 | اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آذر | |
111 | تكنيك ها ومهارت هاي مدیریت پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آذر | |
112 | اصول ،فنون وهنر مذاكره همراه با تست شخصيت شناسي مذاكره كننده | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آذر | |
113 | تهيه گزارشات وسخنراني موثر | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آذر | |
114 | سمينار آشنايي با استانداردهاي مديريت پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 9و 10آذر | |
115 | مديريت پروژه مبتني براستاندارد PMBOK:2008 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13آذر | |
116 | مديريت پروژه مبتني براستانداردISO10006:2003 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13آذر | |
117 | دوره جامع آمادگي PMP | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13آذر | |
118 | برنامه ريزي وكنترل پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13آذر | |
119 | تكنيك ارزش حاصله EV | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13آذر | |
120 | آشنايي با نرم افزار MSP | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آذر | |
121 | آشنايي با نرم افزار primavera | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آذر | |
122 | مديريت ريسك درپروژه ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آذر | |
123 | مديريت تداركات وقراردادهاي پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آذر | |
124 | بلوغ وتكامل مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15آذر | |
125 | الگوهاي شايستگي مديريت پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آذر | |
126 | مديريت سبد پروژه ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آذر | |
127 | اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آذر | |
128 | آشنايي با مدل ملي تعالي پروژه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آذر | |
cدوره های ایمنی و آتش نشانیb | ||||
ردیف | عنوان دوره ها | طول دوره | هزینه | زمانبندی |
129 | دوره آموزش خودامدادی(اطفای حریق)-امدادنجات-فوریتهای پزشکی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 16و 17آذر |
130 | دوره آموزش مقدماتی اطفای حریق | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 19و 20آذر |
131 | دوره آموزش نیروی حرفه ای وحرفه ای آتش نشانی(تربیت آتش نشان) | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 19و 20آذر |
132 | دوره آموزش فوریتهای پزشکی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 19و 20آذر |
133 | دوره آموزش مدیریت بحران | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 19و 20آذر |
134 | دروه تخصصی امدادونجات | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آذر |
135 | دوره تخصصی کاردرارتفاع | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آذر |
136 | دوره تخصصی عملیات آبرسانی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آذر |
137 | دوره تخصصی فرماندهی عملیات | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آذر |
138 | دوره تخصصی عملیات نجات مسدوم درتصادفات | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آذر |
139 | دوره تخصصی سیستم های اعلام اطفای حریق | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22آذر |
140 | دوره تخصصی موادخطرناک(hazmap) | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27آذر |
141 | دوره تخصصی غواصی با عطای مدرک بین المللی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27آذر |
142 | دوره آموزشی ایمنی در انبار | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27آذر |
143 | دوره آموزشی ایمنی درآزمایشگاه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27آذر |
144 | دوره آموزش عمومی یک روزه اطفای حریق | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27آذر |
145 | دوره آموزشی ایمنی در بیمارستان | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27آذر |
146 | دوره آموزشی ایمنی حمل ونقل درکارگاه | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آذر |
147 | دوره آموزشی ایمنی برق | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آذر |
148 | دوره آموزشی ایمنی درساختمان | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آذر |
149 | دوره آموزشی ایمنی در آسانسور | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آذر |
150 | دوره آموزشی ایمنی کاربامواد شیمیایی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29آذر |
bتعالی سازمانc | ||||
ردیف | نام دوره ها | طول دوره | هزینه | زمانبندی |
151 | سمینار آشنایی با تغییرات مدل سرآمدیEFQM-2010 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3و4 دی |
152 | تربیت ارزیاب بر اساس مدلEFQM-2010 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3و4 دی |
153 | خود ارزیابی بر اساس مدلEFQM-2010 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3و4 دی |
154 | متدولوژی های اولویت بندی و مدیریت پروژه های بهبود | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3و4 دی |
155 | تدوین اظهار نامه تعالی سازمانی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3و4 دی |
156 | رهبری و نقش آن در تعالی سازمانی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و8 دی |
157 | مدیریت استراتژیک و نقش آن در تعالی سازمانی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و8 دی |
158 | مدیریت عملکرد و نقش آن در تعالی سازمانی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و8 دی |
159 | مدیریت منابع انسانی در مدلEFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و8 دی |
160 | مدیریت زنجیره تامین در مدل EFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 7و8 دی |
161 | مدیریت مالی در مدلEFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 10و11دی |
162 | مدیریت دارایی های فیزیکی در مدلEFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 10و11دی |
163 | مدیریت تکنولوژی در مدلEFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 10و11دی |
164 | مدیریت اطلاعات در مدلEFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 10و11دی |
165 | مدیریت دانش در مدلEFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 10و11دی |
166 | مدیریت بهبود فرایند ها در مدل EFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13دی |
167 | مدیریت ارتباط با مشتر در مدل EFQM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13دی |
168 | تشریح معیار های مدلEFQM-2010 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13دی |
ردیف | cمدیریت استراتژیکc | |||
169 | سمینار هدف گذاری استراتژیک | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 12و 13دی |
170 | مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15دی |
171 | جاری سازی استراتژی های با استفاده ازbsc | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15دی |
172 | ابزارهای تجزیه وتحلیل عوامل داخلی وخارجی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15دی |
173 | مدیریت تغییروتحول سازمانی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15دی |
174 | مدیریت ریسک استراتژی ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 14و 15دی |
175 | ارزیابی عملکرد استراتژیک | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 17و 18دی |
176 | تدوین اثربخش طرح تجاریbusiness plan | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 17و 18دی |
177 | مدل های انتقال تکنولوژی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 17و 18دی |
178 | قراردادهای انتقال تکنولوژی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 17و 18دی |
179 | ممیزی و ارزیابی تکنولوژی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 17و 18دی |
180 | مدیریت دانش | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 19و 20دی |
181 | سازمان های یادگیرنده | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 19و 20دی |
182 | نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیرTPM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 19و 20دی |
183 | قابلیت اطمینان | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 19و 20دی |
184 | مهندسی ارزش VE | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22دی |
185 | نظام آراستگی محیط کارS5 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22دی |
186 | مدیریت ریسک عمومی مبتنی بر استانداردISO31000:2009 | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 21و 22دی |
cمدیریت منابع انسانیb
| ||||
ردیف | نام دوره ها | طول دوره ها | هزینه | زمانبندی |
187 | مديريت عملكرد | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 24و 25دی |
188 | مديريت عملكردويژه فعاليت هاي توليدي وصنعتي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 24و 25دی |
189 | مديريت عملكردويژه فعاليت هاي پژوهشي وتحقيقاتي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 24و 25دی |
190 | مديريت منابع انساني HRM | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 24و 25دی |
191 | مديريت عملكرد ويژه فعاليت هاي ستادي وخدماتي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27دی |
192 | ارتقاء مهارت هاي رهبري | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27دی |
193 | مهارت های زندگی | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27دی |
194 | اصول برقراری ارتباط موثر | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27دی |
195 | مديريت كار گروهي و تشكيل جلسات | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 26و 27دی |
196 | آشنایی با متدولوژی 8D | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29دی |
197 | مدیریت زمان | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29دی |
198 | مربی گری | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29دی |
199 | ارزيابي وپرورش استعدادها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29دی |
200 | طراحي مدل شايستگي سازماني (شايسته سالاري) | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 28و 29دی |
201 | برنامه ريزي جانشيني-تشريح مباني ومفاهيم | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2بهمن |
202 | طراحي مدل ارزيابي وسنجش مهارت ها | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2بهمن |
203 | طراحي مدل تست مهارت هاي ذهني | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2بهمن |
204 | طراحي مدل تست مهارت هاي ادراكي وارتباطي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 1و 2بهمن |
205 | طراحي مدل تست مهارت هاي رهبري | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3و 4بهمن |
206 | طراحي مدل تست مهارت هاي كار تيمي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3و 4بهمن |
207 | طراحي مسير رشدشغلي كاركنان -كارراهه شغلي | 2روزکامل 16 ساعت | 1.500.000 تومان | 3و 4بهمن |
